13 beste private e-posttjenester - Ende-til-ende kryptert 2026
Sammenlign de mest private og sikre e-posttjenestene med ende-til-ende-kryptering. Funksjoner, priser og personvernanalyse. Beskytt kommunikasjonen din.
Skrevet av
gtcare.email Team
Publisert
8/1/26
Tid for ĂĽ lese
Mindre enn 5 minutter
Vi anbefaler Videresend e-post som den beste private e-posttjenesten. We also support webmail: https://mail.forwardemail.net
Sammenligning av private e-posttjenester
| E-posttjeneste | Prissetting | Lagring | Vedlegg | Ă pen kildekode | Sandbox-kryptering | Ubegrensede domener | Ubegrensede aliaser | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Emailâ ForeslĂĽttE-post til alle | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Ja | Ja | Ja | Ja | TTI | Ja | Ja | Ja | Ja | â ď¸ Opt-in | Ja | Ja |
PosteoGrønn, sikker, reklamefri | âŹ1/mo | 2 GB | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | â ď¸ Opt-in | Ja | Ja |
MailfenceSikker og privat e-post | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | â ď¸ Opt-in | Ja | Ja |
mailbox.orgPersonvern laget i Tyskland | âŹ3/mo | 10 GB | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ja |
StartmailPrivat e-post du kan stole pĂĽ | $7/mo | 20 GB | 25 MB | Ingen | â Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | â ď¸ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | â ď¸ Supports OpenPGP, but does not support WKD | Ingen |
MigaduDen manglende e-posten | $9/mo | 30 GB | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | â ď¸ Not encrypted | â ď¸ Does not allow you to upload OpenPGP key | Ingen |
Microsoft 365FĂĽ virksomheten din til ĂĽ vokse med Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | â ď¸ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | Ingen |
Mail.comGratis e-post â Tilpasset dine behov | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen |
GMXOpprett en gratis e-postkonto raskt | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen |
FastmailRask, privat e-post som er bare for deg | $3/mo | 2 GB | 70 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | â ď¸ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | Ingen |
Proton MailSikker e-post som beskytter personvernet ditt | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | â Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | â Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | â Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | â Proton Mail does not support POP3 | Ingen | â ď¸ Proton Mail rewrites your emails | Ja | Ja |
SimpleLoginMotta og send e-poster anonymt | $4/mo | Ingen SimpleLogin støtter ikke lagring | 25 MB | Ja | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | â ď¸ Opt-in | Ja | Ingen |
TutanotaSikker, grønn og reklamefri. E-post du føler deg vel med | âŹ36/yr | 20 GB | 25 MB | â Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | â ď¸ Tutanota does not support PGP | Ingen |
Skjermbilder av privat e-posttjeneste
- 79 beste e-posttjenester sammenlignet - Ărlige anmeldelser 2026
- 5 beste ĂĽpen kildekode e-posttjenester - Gjennomsiktige & reviderbare 2026
- 44 beste transaksjonelle e-posttjenester for utviklere 2026
- 44 beste e-post-APIer for utviklere - Komplett sammenligning 2026
- 44 beste e-post spamfiltreringstjenester - Stopp spam 2026












